Injekční aplikace: kliniky (Česká republika)
Kliniky, jejichž vlastní zveřejněná nabídka jmenuje zákrok Injekční aplikace, seřazené podle téhož skóre strukturálního ověření jako v hlavním rejstříku. Tento výřez nevypovídá nic o výsledcích.
| # | Klinika | Skóre | Pokr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Medica Aesthetica · Brno Vedeno specialistou | 88.5 | 87% |
| 2 | Perfect Clinic · Prague Vedeno specialistou | 84.5 | 92% |
| 3 | Medicom Clinic · Brno Vedeno specialistou | 84 | 92% |
| 4 | Renomé Clinic · Prague Vedeno specialistou | 81.8 | 92% |
| 5 | Medicom Clinic · Prague Vedeno specialistou | 79.3 | 92% |
| 6 | Esthé · Prague Vedeno specialistou | 74.7 | 87% |
| 7 | ASKLEPION - Lasercentrum Praha · Prague | 66.5 | 92% |
Stejné skóre, stejná pravidla — viz jak měříme. Zařazení vychází z vlastní nabídky kliniky (doložené), nikdy z našeho úsudku.