Liposukce a tvarování postavy: kliniky (Česká republika)
Kliniky, jejichž vlastní zveřejněná nabídka jmenuje zákrok Liposukce a tvarování postavy, seřazené podle téhož skóre strukturálního ověření jako v hlavním rejstříku. Tento výřez nevypovídá nic o výsledcích.
| # | Klinika | Skóre | Pokr. |
|---|---|---|---|
| 1 | LaserPlastic · Prague Vedeno specialistou | 86.5 | 87% |
| 2 | V CLINIC · Brno Vedeno specialistou | 85.9 | 92% |
| 3 | Perfect Clinic · Prague Vedeno specialistou | 84.5 | 92% |
| 4 | Medicom Clinic · Brno Vedeno specialistou | 84 | 92% |
| 5 | Renomé Clinic · Prague Vedeno specialistou | 81.8 | 92% |
| 6 | Medicom Clinic · Prague Vedeno specialistou | 79.3 | 92% |
| 7 | Esthé · Prague Vedeno specialistou | 74.7 | 87% |
| 8 | ASKLEPION - Lasercentrum Praha · Prague | 66.5 | 92% |
Stejné skóre, stejná pravidla — viz jak měříme. Zařazení vychází z vlastní nabídky kliniky (doložené), nikdy z našeho úsudku.